πŸ“Š Performance Report

πŸ’Š Vitaminado

MA + ATR + StdDev multi-filter strategy

Optimized Strategies & Deep Backtesting

Coins: 537

Timeframe: 15m

πŸ“… Backtesting Period (Max): 40,000 candles = 1.1 years (417 days)

πŸ† Meta Score: ((Profit% + 100)/100) Γ— WinrateΒ² Γ— log(1+Trades).
Higher = More stable & reliable. Target: > 2.0 | Excellent: > 5.0

πŸ“Š πŸ’Š Vitaminado β€” Universal Strategy Summary

Tested Coins: 537

🟒 Excellent (>5.0): 3 | 🟑 Target (>2.0): 80 | 🟠 Regular: 454 | πŸ”΄ Poor: 0


πŸ›‘οΈ Why a Universal Strategy? We apply identical parameters across all assets to prevent overfitting. A strategy that performs consistently across diverse markets captures true market dynamics rather than just memorizing historical noise, ensuring greater robustness and reliability in live trading.

πŸš€ Leveraged Simulation (x10)

⚑ Top 10 Potential with x10 Leverage

Simulated projection of returns if the top 10 Score strategies were traded with 10x leverage.
(Theoretical calculation: Net ROI * 10. Does not account for liquidation risk or funding fees).

Leverage Simulation

πŸ“ˆ Visual Summary

πŸ† Top Strategies (Score Leaderboard)

Best performing setups based on Score formula.

Score Leaderboard

πŸ“Š Stability Overview (Score Distribution)

How the market performs against the 2.0 and 5.0 benchmarks.

Score Distribution

πŸ“‹ General Table

Coin Classification Interval Score πŸ† ROI PF WinRate (Global) Last 50 🎯 Last 25 🎯 Last 15 🎯 Last 10 🎯 Trades Action
πŸ₯‡ ARCUSDT 🟒 Excellent 15m 8.8763 439.48% 2.27 58.14% 52.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 129 View Details
πŸ₯‡ REDUSDT 🟒 Excellent 15m 7.1978 221.49% 2.96 71.08% 66.00% πŸ“ˆ 72.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 83 View Details
πŸ₯‡ CAKEUSDT 🟒 Excellent 15m 5.7669 158.50% 2.66 71.25% 78.00% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 80 View Details
⭐ ROSEUSDT 🟑 Target 15m 4.1101 104.45% 1.86 66.00% 64.00% πŸ“ˆ 76.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 100 View Details
⭐ WIFUSDT 🟑 Target 15m 3.9111 164.89% 1.97 57.14% 54.00% πŸ“ˆ 44.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 91 View Details
⭐ THEUSDT 🟑 Target 15m 3.829 130.44% 2.0 60.92% 64.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 87 View Details
⭐ BANKUSDT 🟑 Target 15m 3.7034 114.77% 2.07 62.82% 66.00% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 78 View Details
⭐ PYTHUSDT 🟑 Target 15m 3.6317 115.27% 1.79 60.40% 54.00% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 101 View Details
⭐ LABUSDT 🟑 Target 15m 3.6119 116.07% 3.22 66.67% 66.67% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 42 View Details
⭐ GUNUSDT 🟑 Target 15m 3.5485 125.94% 1.95 59.30% 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 86 View Details
⭐ QTUMUSDT 🟑 Target 15m 3.4889 93.67% 1.8 63.04% 60.00% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 92 View Details
⭐ BNBUSDT 🟑 Target 15m 3.4205 82.92% 3.02 70.73% 70.73% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 41 View Details
⭐ WOOUSDT 🟑 Target 15m 3.3911 91.80% 1.69 61.76% 52.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 102 View Details
⭐ ZEREBROUSDT 🟑 Target 15m 3.3869 81.14% 1.59 62.83% 56.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 113 View Details
⭐ XAGUSDT 🟑 Target 15m 3.2451 47.69% 0.0 100.00% 100.00% πŸ“ˆ 100.00% πŸ“ˆ 100.00% πŸ“ˆ 100.00% πŸ“ˆ 8 View Details
⭐ SUSDT 🟑 Target 15m 3.2037 106.82% 1.68 57.69% 44.00% πŸ“ˆ 44.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 104 View Details
⭐ BANANAUSDT 🟑 Target 15m 3.1769 140.29% 1.76 53.47% 44.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 101 View Details
⭐ SUNUSDT 🟑 Target 15m 3.1736 90.21% 2.53 65.31% 65.31% πŸ“ˆ 72.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 49 View Details
⭐ STXUSDT 🟑 Target 15m 3.056 90.87% 1.62 58.65% 56.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 104 View Details
⭐ FARTCOINUSDT 🟑 Target 15m 3.0345 85.70% 1.53 58.47% 56.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 118 View Details
⭐ LQTYUSDT 🟑 Target 15m 3.019 94.16% 1.88 59.74% 48.00% πŸ“ˆ 44.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 77 View Details
⭐ B2USDT 🟑 Target 15m 2.9215 77.88% 1.88 61.97% 60.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 71 View Details
⭐ MEWUSDT 🟑 Target 15m 2.9191 98.11% 1.66 56.57% 54.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 99 View Details
⭐ TNSRUSDT 🟑 Target 15m 2.9107 104.94% 1.74 56.04% 46.00% πŸ“ˆ 44.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 91 View Details
⭐ VVVUSDT 🟑 Target 15m 2.9004 107.32% 1.63 54.72% 52.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 106 View Details
⭐ RLSUSDT 🟑 Target 15m 2.8874 54.64% 5.38 78.95% 78.95% πŸ“ˆ 78.95% πŸ“ˆ 86.67% πŸ“ˆ 100.00% πŸ“ˆ 19 View Details
⭐ 1MBABYDOGEUSDT 🟑 Target 15m 2.8811 84.50% 1.64 58.70% 62.00% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 92 View Details
⭐ BERAUSDT 🟑 Target 15m 2.8452 89.62% 1.63 57.14% 56.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 98 View Details
⭐ STORJUSDT 🟑 Target 15m 2.753 76.30% 1.62 58.70% 54.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 92 View Details
⭐ ARUSDT 🟑 Target 15m 2.7181 84.09% 1.62 57.14% 56.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 91 View Details
⭐ PEOPLEUSDT 🟑 Target 15m 2.7132 98.03% 1.63 54.55% 52.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 99 View Details
⭐ ILVUSDT 🟑 Target 15m 2.6841 88.84% 1.6 55.56% 52.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 99 View Details
⭐ OGNUSDT 🟑 Target 15m 2.6086 55.36% 1.59 61.73% 52.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 81 View Details
⭐ PIPPINUSDT 🟑 Target 15m 2.5949 91.26% 1.53 53.57% 50.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 112 View Details
⭐ GUSDT 🟑 Target 15m 2.5763 59.04% 1.52 59.78% 60.00% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 92 View Details
⭐ JTOUSDT 🟑 Target 15m 2.5685 65.00% 1.52 58.33% 60.00% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 96 View Details
⭐ SUPERUSDT 🟑 Target 15m 2.5588 49.43% 1.42 60.78% 56.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 102 View Details
⭐ MINAUSDT 🟑 Target 15m 2.5209 61.15% 1.54 58.89% 54.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 90 View Details
⭐ FIDAUSDT 🟑 Target 15m 2.5091 47.48% 1.44 61.05% 56.00% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 95 View Details
⭐ ZETAUSDT 🟑 Target 15m 2.494 49.78% 1.37 59.29% 60.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 113 View Details
⭐ AVAXUSDT 🟑 Target 15m 2.4872 48.94% 1.42 60.42% 52.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 96 View Details
⭐ JASMYUSDT 🟑 Target 15m 2.479 49.55% 1.41 59.80% 56.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 102 View Details
⭐ BRUSDT 🟑 Target 15m 2.4603 86.18% 1.88 56.06% 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 66 View Details
⭐ AIOTUSDT 🟑 Target 15m 2.4331 78.66% 1.64 55.29% 50.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 85 View Details
⭐ CELOUSDT 🟑 Target 15m 2.4161 52.91% 1.68 61.19% 60.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 67 View Details
⭐ SONICUSDT 🟑 Target 15m 2.414 51.61% 1.47 59.34% 66.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 91 View Details
⭐ TRUMPUSDT 🟑 Target 15m 2.4121 81.83% 1.73 55.26% 52.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 76 View Details
⭐ SIGNUSDT 🟑 Target 15m 2.409 46.67% 1.59 61.97% 68.00% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 71 View Details
⭐ ALICEUSDT 🟑 Target 15m 2.3814 48.10% 1.5 60.24% 60.00% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 83 View Details
⭐ MOVEUSDT 🟑 Target 15m 2.3706 100.08% 1.74 51.85% 52.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 81 View Details
⭐ FOLKSUSDT 🟑 Target 15m 2.3372 53.13% 2.73 66.67% 66.67% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 30 View Details
⭐ SOMIUSDT 🟑 Target 15m 2.3303 46.55% 1.97 64.44% 64.44% πŸ“ˆ 72.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 45 View Details
⭐ MANTAUSDT 🟑 Target 15m 2.3283 55.28% 1.43 57.00% 54.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 100 View Details
⭐ SWARMSUSDT 🟑 Target 15m 2.2993 73.63% 1.48 53.40% 52.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 103 View Details
⭐ DOTUSDT 🟑 Target 15m 2.2992 51.59% 1.52 58.75% 58.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 80 View Details
⭐ GMTUSDT 🟑 Target 15m 2.2616 38.83% 1.33 59.22% 50.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 103 View Details
⭐ PROMPTUSDT 🟑 Target 15m 2.2614 59.22% 1.49 56.32% 50.00% πŸ“ˆ 44.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 87 View Details
⭐ API3USDT 🟑 Target 15m 2.2572 47.71% 1.41 57.73% 56.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 97 View Details
⭐ TIAUSDT 🟑 Target 15m 2.2571 52.87% 1.46 57.14% 50.00% πŸ“ˆ 44.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 91 View Details
⭐ MOCAUSDT 🟑 Target 15m 2.2567 43.19% 1.36 58.25% 50.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 103 View Details
⭐ DODOXUSDT 🟑 Target 15m 2.2542 47.92% 1.38 57.28% 46.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 103 View Details
⭐ VIRTUALUSDT 🟑 Target 15m 2.2466 54.93% 1.35 55.08% 54.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 118 View Details
⭐ DOLOUSDT 🟑 Target 15m 2.2198 35.09% 1.34 60.00% 60.00% πŸ“ˆ 76.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 95 View Details
⭐ CETUSUSDT 🟑 Target 15m 2.2059 52.41% 1.4 55.88% 48.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 102 View Details
⭐ KSMUSDT 🟑 Target 15m 2.2026 28.97% 1.27 60.58% 56.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 104 View Details
⭐ RSRUSDT 🟑 Target 15m 2.1974 49.24% 1.37 56.19% 58.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 105 View Details
⭐ AVNTUSDT 🟑 Target 15m 2.188 49.72% 2.17 63.16% 63.16% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 38 View Details
⭐ ICNTUSDT 🟑 Target 15m 2.1832 69.43% 1.7 55.07% 54.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 69 View Details
⭐ ZRXUSDT 🟑 Target 15m 2.1421 37.80% 1.33 58.16% 58.00% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 98 View Details
⭐ REZUSDT 🟑 Target 15m 2.132 66.62% 1.39 52.38% 56.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 105 View Details
⭐ MYXUSDT 🟑 Target 15m 2.125 65.35% 1.72 55.38% 54.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 65 View Details
⭐ RAYSOLUSDT 🟑 Target 15m 2.1183 43.86% 1.34 56.19% 52.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 105 View Details
⭐ GRASSUSDT 🟑 Target 15m 2.1029 45.23% 1.33 55.56% 56.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 108 View Details
⭐ BUSDT 🟑 Target 15m 2.0726 34.20% 1.48 60.61% 54.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 66 View Details
⭐ RVNUSDT 🟑 Target 15m 2.0693 27.42% 1.29 60.00% 60.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 90 View Details
⭐ MORPHOUSDT 🟑 Target 15m 2.0596 47.53% 1.37 55.00% 52.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 30.00% πŸ“ˆ 100 View Details
⭐ TRADOORUSDT 🟑 Target 15m 2.057 53.27% 2.17 60.53% 60.53% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 38 View Details
⭐ ONTUSDT 🟑 Target 15m 2.045 28.94% 1.28 58.95% 56.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 95 View Details
⭐ PLUMEUSDT 🟑 Target 15m 2.0292 53.24% 1.56 55.56% 54.00% πŸ“ˆ 68.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 72 View Details
⭐ ONEUSDT 🟑 Target 15m 2.0253 42.56% 1.36 55.79% 48.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 95 View Details
⭐ VANAUSDT 🟑 Target 15m 2.0144 58.17% 1.41 52.48% 52.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 30.00% πŸ“ˆ 101 View Details
⭐ HYPERUSDT 🟑 Target 15m 2.0112 63.26% 1.58 53.33% 50.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 75 View Details
⭐ ETHUSDT_260626 🟑 Target 15m 2.0015 20.32% 4.7 81.82% 81.82% πŸ“ˆ 81.82% πŸ“ˆ 81.82% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 11 View Details
ARKMUSDT 🟠 Regular 15m 1.9997 35.66% 1.31 56.70% 54.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 97 View Details
RECALLUSDT 🟠 Regular 15m 1.9947 61.82% 2.5 59.38% 59.38% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 32 View Details
1000SHIBUSDT 🟠 Regular 15m 1.9905 37.11% 1.36 57.32% 56.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 82 View Details
TAGUSDT 🟠 Regular 15m 1.9858 46.05% 1.63 57.63% 62.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 59 View Details
JUPUSDT 🟠 Regular 15m 1.9843 34.71% 1.29 56.44% 50.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 101 View Details
GLMUSDT 🟠 Regular 15m 1.9779 61.46% 1.6 53.52% 56.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 71 View Details
BBUSDT 🟠 Regular 15m 1.9666 15.94% 1.18 60.82% 60.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 97 View Details
ORDERUSDT 🟠 Regular 15m 1.9626 59.85% 2.13 57.50% 57.50% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 40 View Details
EIGENUSDT 🟠 Regular 15m 1.9476 36.81% 1.28 55.14% 48.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 107 View Details
JELLYJELLYUSDT 🟠 Regular 15m 1.9424 43.95% 1.33 53.85% 50.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 104 View Details
ONDOUSDT 🟠 Regular 15m 1.9414 24.53% 1.25 58.51% 52.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 94 View Details
BEATUSDT 🟠 Regular 15m 1.9359 48.69% 2.34 61.29% 61.29% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 31 View Details
PROVEUSDT 🟠 Regular 15m 1.9358 32.60% 1.59 60.78% 60.00% πŸ“ˆ 72.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 51 View Details
APRUSDT 🟠 Regular 15m 1.9321 56.69% 1.84 56.00% 56.00% πŸ“ˆ 44.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 50 View Details
BOMEUSDT 🟠 Regular 15m 1.9317 48.70% 1.35 52.94% 46.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 102 View Details
WLFIUSDT 🟠 Regular 15m 1.9278 16.58% 1.43 65.91% 65.91% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 44 View Details
AXLUSDT 🟠 Regular 15m 1.9273 30.91% 1.25 56.07% 52.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 30.00% πŸ“ˆ 107 View Details
ACEUSDT 🟠 Regular 15m 1.9073 36.62% 1.3 55.00% 50.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 100 View Details
XNYUSDT 🟠 Regular 15m 1.9022 24.25% 1.42 61.40% 58.00% πŸ“ˆ 72.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 57 View Details
EGLDUSDT 🟠 Regular 15m 1.9002 39.20% 1.34 54.95% 46.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 91 View Details
INJUSDT 🟠 Regular 15m 1.8986 38.84% 1.33 54.74% 46.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 95 View Details
ADAUSDT 🟠 Regular 15m 1.8984 45.04% 1.38 53.93% 60.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 89 View Details
CELRUSDT 🟠 Regular 15m 1.8969 33.49% 1.29 55.67% 58.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 97 View Details
BANDUSDT 🟠 Regular 15m 1.884 50.97% 1.37 52.00% 50.00% πŸ“ˆ 44.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 100 View Details
BICOUSDT 🟠 Regular 15m 1.882 29.87% 1.3 56.82% 52.00% πŸ“ˆ 44.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 88 View Details
DEXEUSDT 🟠 Regular 15m 1.8817 28.17% 1.39 59.09% 62.00% πŸ“ˆ 76.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 66 View Details
LAUSDT 🟠 Regular 15m 1.8782 49.52% 1.53 54.29% 48.00% πŸ“ˆ 44.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 70 View Details
DUSKUSDT 🟠 Regular 15m 1.8643 41.57% 1.28 52.59% 54.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 116 View Details
SPXUSDT 🟠 Regular 15m 1.8596 55.65% 1.32 50.00% 50.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 118 View Details
IDUSDT 🟠 Regular 15m 1.8578 33.31% 1.3 55.32% 56.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 94 View Details
SAGAUSDT 🟠 Regular 15m 1.8556 26.04% 1.22 56.07% 52.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 30.00% πŸ“ˆ 107 View Details
AINUSDT 🟠 Regular 15m 1.8549 55.74% 1.78 54.90% 56.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 51 View Details
DASHUSDT 🟠 Regular 15m 1.8548 23.77% 1.22 56.86% 50.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 102 View Details
MEUSDT 🟠 Regular 15m 1.8399 37.78% 1.34 54.55% 48.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 88 View Details
ATAUSDT 🟠 Regular 15m 1.8329 29.05% 1.29 56.32% 60.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 46.67% πŸ“ˆ 40.00% πŸ“ˆ 87 View Details
SIRENUSDT 🟠 Regular 15m 1.8277 58.88% 1.44 50.56% 50.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 89 View Details
SCRUSDT 🟠 Regular 15m 1.8155 39.48% 1.29 52.88% 54.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 104 View Details
ETHUSDT_260327 🟠 Regular 15m 1.8078 23.83% 1.87 65.52% 65.52% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 73.33% πŸ“ˆ 70.00% πŸ“ˆ 29 View Details
TRUTHUSDT 🟠 Regular 15m 1.8036 46.76% 1.83 56.82% 56.82% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 44 View Details
TURBOUSDT 🟠 Regular 15m 1.8018 15.74% 1.17 58.33% 54.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 96 View Details
LAYERUSDT 🟠 Regular 15m 1.8014 40.40% 1.35 53.33% 56.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 90 View Details
BIOUSDT 🟠 Regular 15m 1.8003 54.77% 1.33 49.56% 42.00% πŸ“ˆ 56.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 113 View Details
LINKUSDT 🟠 Regular 15m 1.7977 26.58% 1.26 56.18% 52.00% πŸ“ˆ 52.00% πŸ“ˆ 53.33% πŸ“ˆ 50.00% πŸ“ˆ 89 View Details
SYNUSDT 🟠 Regular 15m 1.7902 46.03% 1.33 51.49% 48.00% πŸ“ˆ 48.00% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 80.00% πŸ“ˆ 101 View Details
AXSUSDT 🟠 Regular 15m 1.7899 15.55% 1.15 57.69% 56.00% πŸ“ˆ 64.00% πŸ“ˆ 66.67% πŸ“ˆ 60.00% πŸ“ˆ 104 View Details
